90-94 / 100
Photo non contractuelle
Millésime | 1989 |
Cote | 90-94 |
Classement | Sauternes - 1er Cru Classé |
Région | Bordeaux |
Appellation | Sauternes |
Couleur | Blanc liquoreux |
Contenance | 0.75 l |
Prix | De 100 € à 200 € |
Château | Climens |
Pays | France |
CHÂTEAU BASTOR LAMONTAGNE 1989
Sauternes
Pomerol
Cornas
Pomerol
Haut Medoc
Pauillac
Saint Julien
Pomerol
Saint Estèphe
PAUL JABOULET AINE La Chapelle 1989
Hermitage Rouge